|
|STOCK
# | PRODUCT NAME | RETAIL | MEMBER (wholesale) |
|
135-5 | Butchers Broom | 12.90 | 8.75 |
| 160-5 | Capsicum | 9.90 | 6.75 |
| 898-8 | Ginkgo Biloba Extract T/R (30) | 29.70
| 19.95 |
| 370-3 | Hawthorn Berries | 10.15 | 6.95 |
| 390-2 | Horsetail | 11.30 | 7.70 |
| 550-9 | Red Clover | 13.20 | 8.95 |
| 760-1 | Yellow dock | 10.45 | 7.15 |
| 803-2 | BP-X | 12.70 | 8.65 |
| 804-8 | BP-X ATC Concentrated (50 count) | 20.50
| 13.85 |
| 840-5 | CC-A Capsules | 15.20 | 10.30 |
| 855-5 | Energ-V Vegitabs | 17.10 | 11.60 |
| 854-2 | Energ-V Capsules | 17.10 | 11.60 |
| 3107-1 | Energ-V pack (30 packets) | 35.30 |
23.70 |
| 4009-9 | Eyebright Plus (60 count) | 22.60 |
15.25 |
| 1212-1 | GC-X | 14.90 | 10.10 |
| 910-6 | GGC | 17.00 | 11.50 |
| 909-3 | Ginko & Hawthorn Combination | 11.90
| 8.10 |
| 907-5 | Ginko/Gotu Kola Concentrate (60 count)
| 32.90 | 22.10 |
| 930-9 | HS II | 12.75 | 8.70 |
| 1218-4 | I-X | 10.30 | 7.05 |
| 1011-4 | LIV-J | 14.20 | 9.65 |
| 3140-4 | X-Action Pack for men (30 packets)
| 29.95 | 19.95 |
| 1881-9 | BP-C | 19.20 | 12.95 |
| 1240-5 | Cordyceps (90 count) | 24.95 | 16.95
|
| 1884-7 | HS-C | 17.55 | 11.85 |
| 1760-0 | Hawthorn Berries Extract (2 fl oz)
| 11.15 | 7.60 |
| 3395-9 | Oregon Grape (2 fl. oz.) | 17.00 |
11.50 |
| 3420-9 | Red Clover Blend (2 fl. oz.) | 14.65
| 9.95 |
| 3661-8 | Body Prep (Pre-Workout) (12.5 oz) |
22.65 | 15.25 |
| 3663-4 | Muscle Tone Drink Mix (23 oz) | 35.70
| 23.95 |
| 3662-2 | Recovery - Post Workout (14 oz.) |
19.65 | 13.25 |
| 1801-6 | Chromium GTF/500 mcg. (90 count) |
8.25 | 5.65 |
| 4013-6 | Colloidal Minerals (32 fl. oz.) | 29.70
| 19.95 |
| 1787-7 | Evening Primrose Oil (90 count) | 24.15
| 16.25 |
| 1770-3 | Flax Seed Oil (60 count) | 19.20 |
12.95 |
| 1784-8 | Iron, Chelated/25 mg (180 count) |
10.65 | 7.25 |
| 1660-5 | Lecithin (270 count) | 23.70 | 15.95
|
| 1631-4 | l-Lysine | 11.90 | 8.10 |
| 1611-1 | Mega-Chel (180 count) | 41.40 | 27.75
|
| 4059-4 | MSM (90 count) | 19.20 | 12.95 |
| 1609-9 | Omega-3 EPA (60 count) | 18.50 | 12.50
|
| 4980-9 | Phyto-Soy | 21.20 | 14.30 |
| 3908-2 | Lemon BIO (5 ml) | 8.45 | 5.75 |
| 3912-0 | Rose Bulgarian (5 ml) | 172.30 | 115.00
|
| 3913-2 | Thyme Linalol BIO (5 ml) | 21.95 |
14.75 |
| 3914-8 | Rosemary (5 ml) | 8.45 | 5.75 |
| 3927-3 | Cellu-Tone (5 ml) | 12.20 | 8.25 |
Body
System Components
|